Panduan Memilih Varian
Perbedaan utama Geely EX5 Pro dan Max terletak pada fitur kenyamanan, audio, dan keselamatan — bukan performa. Keduanya memakai baterai Short Blade 60,22 kWh dengan jangkauan setara (Pro 495 km, Max 490 km). EX5 Pro menawarkan value terbaik dengan teknologi inti lengkap, sementara EX5 Max menambah kemewahan dan ADAS Level 2.
Berikut perbandingan fitur Geely EX5 per kategori, untuk membantu Anda memilih varian yang paling sesuai.
| Fitur | EX5 Pro | EX5 Max |
|---|---|---|
| Akselerasi 0–100 km/jam | 6,9 detik | 7,1 detik |
| Jangkauan NEDC | 495 km | 490 km |
| Kapasitas Baterai | 60,22 kWh LFP | 60,22 kWh LFP |
| DC Fast Charge 30–80% | 20 menit | 20 menit |
| Fitur | EX5 Pro | EX5 Max |
|---|---|---|
| Panoramic Power Sunroof | – | Ada |
| Power Tailgate | – | Ada |
| Ambient Light 256 Warna | – | Ada |
| Memori & Pijat Kursi Depan | – | Ada |
| Warna Interior | Dark Blue | Dark Blue, Ivory White |
| Fitur | EX5 Pro | EX5 Max |
|---|---|---|
| Chipset Infotainment | 7nm | 7nm |
| Heads-Up Display (W-HUD) | – | 13,8" HD Ultra Lebar |
| Sistem Audio | 6 Speaker | 16 Speaker FLYME SOUND + Amplifier 1000W |
| Voice Assistant "Halo Geely" | Ada | Ada |
| Fitur | EX5 Pro | EX5 Max |
|---|---|---|
| Airbag | 6 Airbag | 6 Airbag |
| Sistem ADAS | Cruise Control (CCS) | ADAS L2 — 13 Fungsi |
| 360° Topview Surround | – | Ada |
Tim sales Geely Ambara Puri Indah siap membantu Anda memilih varian EX5 yang tepat sesuai kebutuhan dan anggaran.