Panduan Memilih Varian
Perbedaan utama Geely EX2 Pro dan Max ada pada fitur kenyamanan, intelligent cockpit, dan keselamatan — performa keduanya identik. Keduanya memakai baterai 40,8 kWh LFP dengan jangkauan 395 km dan penggerak RWD. EX2 Pro adalah pilihan paling value, sementara EX2 Max menambah fitur premium dan ADAS Level 2.
Berikut perbandingan fitur Geely EX2 per kategori, untuk membantu Anda memilih varian yang paling sesuai.
| Fitur | EX2 Pro | EX2 Max |
|---|---|---|
| Motor Listrik | 85 kW / 150 Nm | 85 kW / 150 Nm |
| Akselerasi 0–100 km/jam | 11,5 detik | 11,5 detik |
| Jangkauan NEDC | 395 km | 395 km |
| Kapasitas Baterai | 40,8 kWh LFP | 40,8 kWh LFP |
| Fast Charging 30–80% | 25 menit | 25 menit |
| Fitur | EX2 Pro | EX2 Max |
|---|---|---|
| 256-Color Ambient Light | – | Ada |
| Kursi Pengemudi | Manual 6-arah | Power |
| Material Kursi | Perforated Leatherette | Perforated Leatherette |
| Warna Interior | Dark Grey | Dark Grey & Ivory White |
| Fitur | EX2 Pro | EX2 Max |
|---|---|---|
| Flyme Auto | Ada | Ada |
| Layar Sentuh | 14,6" | 14,6" |
| Instrument Cluster | 8,8" | 8,8" |
| Remote App Vehicle Control | – | Ada |
| Fitur | EX2 Pro | EX2 Max |
|---|---|---|
| Driver + Passenger Airbag | Ada | Ada |
| Front Side Airbag | Ada | Ada |
| Side Curtain Airbag | – | Ada |
| Kamera | Rear Camera | 540° Camera |
| Level 2 ADAS | – | 12 Fungsi |
Tim sales Geely Ambara Puri Indah siap membantu Anda memilih varian EX2 yang tepat sesuai kebutuhan dan anggaran.